טבלת מידות בגדי נשים
חולצות, שמלות, ג'קטים, בלייזרים ומעילים
מידה | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
היקף חזה בס"מ | 79-81 ס"מ | 83-85 ס"מ | 87-89 ס"מ | 91-93 ס"מ | 95-97 ס"מ | 99-101 ס"מ | 104-106 ס"מ |
היקף מותן בס"מ | 59-61 ס"מ | 63-65 ס"מ | 67-69 ס"מ | 71-73 ס"מ | 75-77 ס"מ | 79-81 ס"מ | 83-85 ס"מ |
היקף ירך בס"מ | 89-91 ס"מ | 93-95 ס"מ | 97-99 ס"מ | 101-103 ס"מ | 105-107 ס"מ | 109-111 ס"מ | 114-116 ס"מ |
מכנסיים וחצאיות
מידה | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
XS | S | M | L | XL | XXL | |||
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
היקף חזה בס"מ | 79-81 ס"מ | 83-85 ס"מ | 87-89 ס"מ | 91-93 ס"מ | 95-97 ס"מ | 99-101 ס"מ | 104-106 ס"מ | |
היקף מותן בס"מ | 59-61 ס"מ | 63-65 ס"מ | 67-69 ס"מ | 71-73 ס"מ | 75-77 ס"מ | 79-81 ס"מ | 83-85 ס"מ |